AS 3-х Валковые Асиметричные Листогибочные Станки (Турция)

Страна:Турция Производитель: Гарантия:12месяцев Срок доставки:45дней
Цена: по запросу

Версия для печати

Валковые Асиметричные Листогибочные Станки

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Валковые Асиметричные Листогибочные Станки



Технические характеристики:
AS Техническая Информация Рабочая Длина mm Подгибка mm Макс. Толщина mm Диаметр Верхнего
Вала mm
Минимальное
Изгибание mm
Мощность
Двигателя kw (кВ)
Длина mm Высота mm Ширина mm Вес kg (кг)
AS 70–10/1.5  1050  1.5  1.8  70  105  1.1  1300  1100  700  320 
AS 70–15/1.0  1550  1.0  1.2  70  105  1.1  2100  1100  700  450 
AS 75–12/1.5  1250  1.5  2.0  75  117  1.1  2300  1100  800  460 
AS 90–10/3.0  1050  3.0  3.3  90  130  1.1  2100  1130  800  570 
AS 90–12/2.5  1250  2.5  3.0  90  130  1.1  2350  1130  800  500 
AS 90–15/2.2  1550  2.2  2.5  90  130  1.1  2600  1130  800  600 
AS 95–20/1.5  2050  1.5  1.8  95  135  1.1  3030  1130  800  635 




все товары этой категории »